Nedanstående lista redovisar vilka sökmotorer som användes mest på Internet:
1. Google – 4 143 752 (marknadsandel 53.3 procent)
2. Yahoo! – 1 559 745 (marknadsandel 20,1 procent)
3. MSN/Windows Live – 1 057 064 (marknadsandel 13,6 procent)
4. AOL – 407 988 (marknadsandel 5,2 procent)
5. Ask.com – 143 513 (marknadsandel 1,8 procent)
6. My Web Search – 69 145 (marknadsandel 0,9 procent)
7. BellSouth – 40 374 (marknadsandel 0,5 procent)
8. Comcast – 37 311 (marknadsandel 0,5 procent)
9. Dogpile – 25 675 (marknadsandel 0,3 procent)
10. My Way – 24 534 (marknadsandel 0,3 procent)
Övriga – 264 073 (marknadsandel 3,4 procent)
Mätningen gjordes i juli 2007.